Ces ressources vous aident à faire un premier état des lieux de votre organisation, de vos outils et de vos automatisations possibles.
Elles sont conçues pour vous aider à passer d’une impression floue — “on perd du temps” — à une vision plus claire des priorités.
Format : checklist à compléter.
À quoi ça sert : identifier rapidement les tâches répétitives, les outils mal connectés et les premiers workflows à automatiser.
| Zone | Problème constaté | Temps perdu estimé | Solution possible | Priorité |
|---|---|---|---|---|
| Commercial | Demandes non centralisées | 2 h / semaine | Formulaire relié au CRM | Haute |
| Administratif | Relances manuelles | 1 h / semaine | Relance automatique | Moyenne |
| Production | Suivi dispersé | 3 h / semaine | Base projet centralisée | Haute |
| Marketing | Publication irrégulière | Variable | Calendrier éditorial IA | Moyenne |
| Direction | Manque de visibilité | Important | Dashboard mensuel | Haute |
Format : tableau de clarification.
À quoi ça sert : comprendre quels outils sont utilisés, à quoi ils servent, ce qui se chevauche et ce qui pourrait être simplifié ou automatisé.
| Outil | Utilisateurs | Usage réel | Problème | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Notion | Équipe | Documentation | Peu structuré | Garder et clarifier |
| Airtable | Direction | CRM / suivi | À mieux relier | Renforcer |
| Google Sheets | Plusieurs personnes | Tableaux divers | Doublons | Migrer ou supprimer |
| Gmail | Tous | Échanges | Non centralisé | Connecter au CRM |
| Make / Zapier / n8n | Admin | Automatisations | Scénarios isolés | Repenser globalement |
Format : feuille de route simple.
À quoi ça sert : commencer avec l’IA sans partir dans tous les sens.